| 基本參數: | 容積[水:1.5方;塵:3方] 噸位[560] | 排放標準: | 國六 | 
	
小五十鈴100P藍牌掃路車(國五排放)
| 程力威牌CLW5070TSLQ4型掃路車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5070TSLQ4型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 5960x1990x2380 | 
| 底盤型號: | QL10703HARY | 貨廂尺寸(mm): | XX | 
| 總 質 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角 | 24/14 | 
| 額定質量:(kg) | 2470 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1585 | 
| 整備質量:(kg) | 4700 | 最高車速(km/h): | 95 | 
| 軸荷: | 2580/4720 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | QL10703HARY | 批次: | 288 | 
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1504 | 
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/6 5 | 
| 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4JB1CN | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2771 | 72 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 | 
| 專用功能說明: | 
| 隨底盤選裝新款前部燈具(前遠光燈,前近光燈,前位燈,前轉向燈,側轉向燈),新款格柵,新款前面板,加寬前保險杠。防護材料:Q235A碳鋼,左右側面防護裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):450。ABS型號:JN244FB,ABS生產企業:重慶市聚能汽車配件有限責任公司,ABS控制器型號:JNY4T07B,ABS控制器生產企業:重慶市聚能汽車配件有限責任公司。 | 
| 多方位圖展示: | 
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 | 
掃路車(洗掃車)大件品牌展示:
	

 
	

 
其它可定制功能:
	
